| Joueur | 1er Set | 2e Set | 3e Set | 4e Set | 5e Set |
|---|---|---|---|---|---|
| N Djokovic | 6 | 4 | 6 | - | - |
| R Federer | 4 | 6 | 2 | - | - |
| Points | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Nadal | 9205 |
|
| 2 | Novak Djokovic | 8310 |
|
| 3 | Andrew Murray | 7030 |
|
| 4 | Juan Martin Del Potro | 6785 |
|
| 5 | Nikolay Davydenko | 4930 |
|
| 6 | Andy Roddick | 4410 |
|
| 7 | Robin Soderling | 3410 |
|
| 8 | Fernando Verdasco | 3300 |
|
| 9 | Jo-Wilfried Tsonga | 2875 |
|
| 10 | Fernando Gonzalez | 2870 |
|
Commentaires 1 - 3 de 3
aller djokovic. meme si tu joues contre roger federer ta tes chances
rodger,vas-y,montre leur que tu es le meilleur..........
vas-y roger t'è le meilleur
Veuillez vous connecter pour laisser un commentaire
Pas encore utilisateur Yahoo! ? Inscrivez-vous maintenant pour ouvrir un compte gratuitement